Home Page | Products | Honor |Contact us | Order online | Chinese
Dry charge automotive battery
Deep cycle battery for boat
Deep cycle battery for navigation mark
Deep cycle battery for motocycle
Vale regulated lead-acid battery

Dry charge automotive battery

Type Energize
(V)
Capacity
C20AH
C.C.A Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Dry Weight (kg) Standard
Shell Material
(Picture)
3QA-75 6 75 300 197 172 232 10.5

GB5008-91

กก

 Hard Rubber

3QA-90 6 90 315 224 172 232 12.5
3QA-105 6 105 367.5 224 172 232 14.0
3QA-120 6 120 420 250 172 232 16.0
3QA-135 กก 135 405 250 172 232 17.5
3QA-150 6 150 450 310 178 232 21.0
3QA-195 6 195 585 409 175 232 26.5
3QA-210 6 210 630 409 175 234 28.0
6QA-60 12 60 240 284 172 232 17.5
6QA-75 12 75 300 310 171 232 20.5
6QA-90 12 90 315 384 172 232 24.5
6QA-105 12 105 367.5 446 172 232 28.5
6QA-120 12 120 420 512 190 232 31.5
6QA-135 12 135 405 512 190 232 37.0
6QA-150 12 150 450 512 204 232 40.0
6QA-165 12 165 495 512 228 234 44.0
6QA-180 12 180 540 512 228 234 47.0
6QA-195 12 195 585 512 256 234 51.5
6QA-210 12 210 630 512 277 234 55.5
6QA-36 12 36 144 217 120 200 8.0
   Plastics

6QA-40 12 40 160 226 132 217 9.0
6QA-47 12 47 188 243 135 241 10.5
6QA-60 12 60 240 260 167 229 14.0
55B24L 12 45 300 236 126 220 11.0 JISD

5301-1991

N100 12 100 300 408 170 240 22.0
N150 12 150 500 508 220 257 32.0
55415MF 12 54 265 290 172 176 13.0 DIN43539-2
63530HD 12 135 420 513 189 223 31.0
66514HD 12 165 540 513 223 223 34.0
68025D 12 180 580 513 223 223 36.0
L2 300 12 42 250 207 174 191 10.5 C7525France  
6JQA-60 12 60 180 284 172 232 17.5 GJB516A95
6JQA-100 12 100 300 408 169 235 21.0
6JQA-135 12 135 420 512 190 232 37.5
6JQA-165 12 165 495 512 228 234 45.0
6JQA-180 12 180 540 512 228 234 48.0
6TKA-155 12 155 465 558 240 243 48.0
6TKA-180 12 180 540 570 240 240 45.0 GJB1724-93
กก
 
Red Flag Storage Battery Factory ©copyright