首    页| 企业简介 | 产品信息 | 企业荣誉 | 诚招代理 | 销售服务 | 信息反馈 | 客户留言
汽车起动用蓄电池
船舶起动用蓄电池
军车及装甲车用蓄电池
摩托车用电池
航标用蓄电池
全密封免维护蓄电池
电动车专用蓄电池
汽 车 蓄 电 池

汽车启动用免维护蓄电池
产品用途

  本系列蓄电池广泛用于国内外各种轿车、卡车、吉普车、公共汽车及内燃机的启动、点火及照明。产品采用先进生产工艺,性能稳定,质量可靠,确保用户满意。

性能特点
   干荷电性能优良
   电池采用紧装配,耐震性能强,寿命长
  ◇ 使用可靠  


型号 N100
额定电压 12V
20小时率容量 100AH 20HR
冷启动电流 300
外形尺寸 408×170×240mm
电池干重 22.0Kg
设计图形标准 JISD5301-1991
型号 额定电压(V) 20小时率容量 冷启动电流 外形尺寸(mm) 电池干重(kg) 标准
壳体材料
(图例)
3QA-75 6 75 300 197 172 232 10.5

GB5008-91

 

  硬橡胶

3QA-90 6 90 315 224 172 232 12.5
3QA-105 6 105 367.5 224 172 232 14.0
3QA-120 6 120 420 250 172 232 16.0
3QA-135   135 405 250 172 232 17.5
3QA-150 6 150 450 310 178 232 21.0
3QA-195 6 195 585 409 175 232 26.5
3QA-210 6 210 630 409 175 234 28.0
6QA-60 12 60 240 284 172 232 17.5
6QA-75 12 75 300 310 171 232 20.5
6QA-90 12 90 315 384 172 232 24.5
6QA-105 12 105 367.5 446 172 232 28.5
6QA-120 12 120 420 512 190 232 31.5
6QA-135 12 135 405 512 190 232 37.0
6QA-150 12 150 450 512 204 232 40.0
6QA-165 12 165 495 512 228 234 44.0
6QA-180 12 180 540 512 228 234 47.0
6QA-195 12 195 585 512 256 234 51.5
6QA-210 12 210 630 512 277 234 55.5
6QA-36 12 36 144 217 120 200 8.0     塑料

6QA-40 12 40 160 226 132 217 9.0
6QA-47 12 47 188 243 135 241 10.5
6QA-60 12 60 240 260 167 229 14.0
55B24L 12 45 300 236 126 220 11.0 JISD

5301-1991

N100 12 100 300 408 170 240 22.0
N150 12 150 500 508 220 257 32.0
55415MF 12 54 265 290 172 176 13.0 DIN43539-2
63530HD 12 135 420 513 189 223 31.0
66514HD 12 165 540 513 223 223 34.0
68025D 12 180 580 513 223 223 36.0
Li250MF 12 42 250 207 174 191 10.5 C7525
 
 
国营红旗蓄电池厂 版权所有 ©copyright