首    页| 企业简介 | 产品信息 | 企业荣誉 | 诚招代理 | 销售服务 | 信息反馈 | 客户留言
汽车起动用蓄电池
船舶起动用蓄电池
军车及装甲车用蓄电池
摩托车用电池
航标用蓄电池
全密封免维护蓄电池
电动车专用蓄电池

全密封免维护蓄电池

型号 额定电压(V)       容量(AH) 外形尺寸(mm) 电池湿重(kg) 图例
10小时率 20小时率 总高
GMF150 2 150   100 170 205 362 13.0

 

 

 

 


 

GMF200 2 200   108 174 327 362 15.5
GMF300 2 300   151 171 330 362 24.0
GMF500 2 500   241 171 330  362 38.0
GMF800 2 800   411 175 330 362 62.0
GMF1000 2 1000   480 175 330 362 72.0
GMF1500 2 1500   400 251 340 372 110
GMF2000 2 2000   491 351 340 372 146
GMF3000 2 3000   712 351 340 372 220
3FM1.2 6   1.2 97 26 51   0.30
3FM4 6   4 70 48 102   0.90
3FM8 6   8 150 50 95   1.80
3FM10 6   10 151 50 97   2.0
6FM1.2 12   1.2 97 48 51   0.57
6FM3 12   3 111 67 85   1.30
6FM4 12   4 120 70 92   1.70
6FM6 12   6 151 65 94   2.40
6FM6.5 12   6.5 138 65 95   2.40
6FM7 12   7 150 65 95   2.80
6FM9 12   9 136 75 140   3.40
6FM15 12   15 181 76 167   5.9
6FM24 12   24 165 175 128   8.6
6FM38 12   38 197 165 170   13.5
6FM40 12   40 227 132 222   15.5
6FM50 12   50 257 132 220   20
6FM60 12   60 262 170 222   22
6FM65 12   65 350 166 174   23
6FM80 12   80 305 175 220   36
6FM90 12   90 450 174 246   40
6FM100 12   100 403 173 225   45
6FM150 12   150 496 206 237   54
6FM200 12   200 497 257 240   67.5
 
 
国营红旗蓄电池厂 版权所有 ©copyright